SoloQChallenge

Clasificación Premios Pick'Em

SoloQChallenge

  • Clasificación Premios Pick'Em

Pick'Em

Información de como se reparten los puntos
  Acceder mediante Twitch
Información
PRIMERA
SEMANA 23/04 - 30/04
SEGUNDA
SEMANA 30/04 - 07/05
TERCERA
SEMANA 07/05 - 14/05

Premios

A los ganadores les contactamos mediante el correo electrónico usado en Twitch, por favor comprueba tu correo electrónico si has ganado.

  • Primera semana
  • Segunda semana
  • Tercera semana
  • Premio al usuario con mas puntos
  1. 4 Legendarias (+ champ) + Figura estilo Chibi | Darckray14 77 puntos
  2. 3 Épicas (+champ) | notgokis 76 puntos
  3. 2 Épicas (+champ) | omega0033 75 puntos
  4. 1 Épica (+champ) | ivperzza 45 puntos
  5. 1 Épica (+champ) | raizer9 44 puntos
  6. 1 Épica (+champ) | jcost6 40 puntos
  7. 1 Épica (+champ) | RagnarOfRivia 40 puntos
  8. 1 Épica (+champ) | javikoo 37 puntos
  9. 1 Épica (+champ) | Nicondirectos 36 puntos
  10. 1 Épica (+champ) | ByAxel00 36 puntos
  1. 4 Legendarias (+ champ) + Figura estilo Chibi | xEnr1GG 57 puntos
  2. 3 Épicas (+champ) | Acoran780 56 puntos
  3. 2 Épicas (+champ) | NOSOYCHECHU1 56 puntos
  4. 1 Épica (+champ) | r0dr1g000r 55 puntos
  5. 1 Épica (+champ) | benyii19 55 puntos
  6. 1 Épica (+champ) | tortugo3718 55 puntos
  7. 1 Épica (+champ) | heroxxx 55 puntos
  8. 1 Épica (+champ) | Blackbrisingr 55 puntos
  9. 1 Épica (+champ) | velik16 54 puntos
  10. 1 Épica (+champ) | nerilous 54 puntos
  1. 4 Legendarias (+ champ) + Figura estilo Chibi | siilky_ 91 puntos
  2. 3 Épicas (+champ) | notgokis 47 puntos
  3. 2 Épicas (+champ) | Darckray14 46 puntos
  4. 1 Épica (+champ) | StKiuu 45 puntos
  5. 1 Épica (+champ) | dav_delpi 44 puntos
  6. 1 Épica (+champ) | xagustinn01 42 puntos
  7. 1 Épica (+champ) | jorge23xbm 41 puntos
  8. 1 Épica (+champ) | pordete 37 puntos
  9. 1 Épica (+champ) | yairo770 37 puntos
  10. 1 Épica (+champ) | elduque04 33 puntos
  1. Figura Riot Merch línea Unlocked | Darckray14 159 puntos

Información de como se reparten los puntos

High elo

- Si aciertas el top 3 exacto: 15 puntos

- Si aciertas las 10 personas del top 10 (sin importar orden): 10 puntos

- Casilla exacta: 4 puntos

- Casilla de proximidad: 1 punto

Low elo

- Si aciertas el top 3 exacto: 15 puntos

- Si aciertas las 10 personas del top 10 (sin importar orden): 10 puntos

- Casilla exacta: 4 puntos

- Casilla de proximidad: 1 punto

Cerrar
© Copyright 2019-2022 SoloQChallenge. Todos los derechos reservados.